宜兴众精复合材料有限公司
联系人:姚先生
手机号:13585003933
联系人:张先生
手机号:13706151813
电话:0510-87494207
地址:宜兴市丁蜀镇川埠工业小区4号路
网址:www.js-zhongjing.com
材料名称 性能 | 单位 | D-180 | D-180BL | A-200 | A-200GR | GT600 | GT800 | HD250 | HD220 | GT300 |
优势 | 较低成本 | 较低成本 | 成本低、耐高压 | 成本低、耐高压 | 最佳耐高温 | 耐高温 | 耐高压、耐高温 | 耐高压 | 高温节能型 | |
连续使用温度 | ℃ | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 800 | 250 | 220 | 270 |
最高使用温度 | ℃ | 210 | 210 | 210 | 210 | 600 | 800 | 260 | 230 | 280 |
导热系数 | (W/mK) | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
抗压强度23℃ | (N/mm²) | 330 | 350 | 600 | 600 | 400 | 330 | 560 | 500 | 400 |
抗压强度200℃ | (N/mm²) | 120 | 130 | 350 | 350 | 250 | 180 | 350 | 260 | 260 |
热膨胀系数 | (10-6/K) | 18 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10 | 15 | 20 | 16 |
密度 | (g/cm-3) | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.95 |
颜色 | 灰白色 | 蓝色 | 黄色 | 绿色 | 灰色 | 金灰色 | 深褐色 | 浅褐色 | 白色 |
隔热材料因为其热传导性能差,采取传统热风干燥其耗时很长,并且能耗过大,干燥均匀性较差,而采取微波干燥技术则绕开了其传热性能差的问题,提高了生产效率,符合现代工业生产节能环保的要求,解决了传统隔热材料烘干技术用时长,资金周转较慢,且干燥不均匀的问题
具体特点有:
1.干燥过程快捷迅速,几分钟完成深度干燥,可使终含水量达到千分之一以上;
2.干燥均匀,产品干燥品质好;
3.效率高并且节能,环保;
4.热惯性小,加热的即时性易于控制。